La European Network of Living Labs (ENoLL), esta impulsada per la Comunitat Europea, mitjançant la coordinació de CoreLabs, amb l´objectiu de construir un nou espai Europeu per a l´innovació i recerca, aprofitant les ventatjes dels Living Labs.
La "primera onada" de Living Labs, esta formada per 19 laboratoris, ja preparats per oferir els seus serveis. En el futur s´esperen noves onades, seguint el pla marcat incialment. La "segona onada" serà a l´octubre 2007.
| Primera Onada de Living Labs | ||
|---|---|---|
| # | Nom | Localització |
| 1 | Arc Labs Waterford | Waterford, Ireland |
| 2 | Botnia Living Lab | Luleå, Sweden |
| 3 | Open Innovation Centre | Brussels, Belgium |
| 4 | Wirelessinfo Czech LL | Litovel, Czech Republic |
| 5 | Freeband experience lab | Enschede, Netherlands |
| 6 | Frascati Living Lab | Frascati, Italy |
| 7 | Györ Automotive LL | Budapest, Hungary |
| 8 | Gödöllö Rural LL | Budapest, Hungary |
| 9 | Hasselt&Leuven IBBT i-City LL | Brussels, Belgium |
| 10 | Helsinki Living Lab | Helsinki, Finland |
| 11 | Fundació i2Cat Catalan LL | Barcelona, Spain |
| 12 | Manchester EastServe | Manchester, UK |
| 13 | Madeira Living Lab | Madeira, Portugal |
| 14 | Mobile City Bregenz | Vorarlberg, Austria |
| 15 | Mobile City Bremen | Bremen, Germany |
| 16 | Knowledge Workers LL | Munich, Germany |
| 17 | Slovenia eLivingLab | Kranj, Slovenia |
| 18 | LL ICT Usage Lab | Sophia-Antipolis, France |
| 19 | Turku Archipelago LL | Pargas, Finland |
|
|
European Network of Living LabsDescripció. |
|
|
The Catalan Living LabsAutor: Esteve Almirall. (Presentació a Helsinki). |
|
|
Open InnovationAutor: Esteve Almirall. |